跳到主要內容區

公告110學年度三年級第四次模擬考榜單

公告110學年度三年級第四次模擬考榜單

模擬考各班第一名
班級 座號 姓名 國文 英文 數學 專一 專二 總分 班級排名
三汽甲 23 潘松元     58 21.5 40 120 135 375 1
三汽乙 14 張定圃     70 25 52 105 110 362 1
三機甲 17 廖祐旋     50 52.3 52 130 116 400 1
三機乙 5 周敬育     60 35 32 140 104 371 1
三電甲 4 吳明遠     74 66 40 132 72 384 1
三電乙 21 黃建閔     70 68.5 40 136 84 399 1
三建築 11 紀柏旭     72 75.8 32 115 95 390 1
三化甲 16 程威舜     46 47.3 32 132 148 405 1
三化乙 20 黃暐書     76 32.8 52 108 140 409 1
三製圖 8 秦子萌     64 42.3 44 90 120 360 1
三資訊 11 徐誠佑     58 42 36 104 140 380 1
三家設 17 陳思涵     56 31.3 60 124 136 407 1
三室設 20 黃虹慈     74 45.5 60 164 164 508 1
三電子 18 曾禹橦     80 55.5 40 144 164 484 1
                 
模擬考共同科目表現優異
班級 座號 姓名 國文 英文 數學 專一 專二 總分 共同科總分
三室設 8 林昀柔     72 58.5 76 132 116 455 206.5
三室設 23 劉芷容     78 56.8 56 120 100 411 190.75
三家設 24 蔡睿恩     68 62.3 48 112 20 310 178.25
三室設 10 邱思綺     78 53 44 120 168 463 175
三室設 17 陳致凱     68 38.5 68 112 134 421 174.5
三室設 15 張晉源     62 31.3 80 104 154 431 173.25
三家設 28 謝榮栩     72 32.3 68 84 114 370 172.25
三家設 1 王沛怡     54 56 60 100 116 386 170
三家設 21 詹佳欣     56 30.5 80 100 116 383 166.5
三室設 3 朱玟靜     56 34.3 76 100 92 358 166.25
瀏覽數: