公告115學年度第一學期第一次期中評量成績各班前三名
主旨:公告115學年度第一學期第一次期中評量成績各班前三名。
說明:115學年度第一學期第一次期中評量成績各班前三名,名單如下:
| 班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | ||
| 三汽甲 | 1 | 徐仕 | 二汽甲 | 1 | 王銘逸 | 一汽甲 | 1 | 游力竤 | ||
| 三汽甲 | 2 | 蔡安 | 二汽甲 | 2 | 劉順宜 | 一汽甲 | 2 | 郭家溶 | ||
| 三汽甲 | 3 | 張晁銓 | 二汽甲 | 3 | 劉讓楷 | 一汽甲 | 3 | 蔡沛恩 | ||
| 三汽乙 | 1 | 顏加恩 | 二汽乙 | 1 | 陳哲嘉 | 一汽乙 | 1 | 陳昱軒 | ||
| 三汽乙 | 2 | 陳威溍 | 二汽乙 | 2 | 黃柏翊 | 一汽乙 | 2 | 鄭允皓 | ||
| 三汽乙 | 3 | 劉鴻盛 | 二汽乙 | 3 | 甘哲瑜 | 一汽乙 | 3 | 黃丞甫 | ||
| 三機甲 | 1 | 王利韋 | 二機甲 | 1 | 吳心妤 | 一機甲 | 1 | 何昱陽 | ||
| 三機甲 | 2 | 何泓笙 | 二機甲 | 2 | 張雅惠 | 一機甲 | 2 | 蔡秉諺 | ||
| 三機甲 | 3 | 蕭品冠 | 二機甲 | 2 | 尤冠傑 | 一機甲 | 3 | 林景煌 | ||
| 三機乙 | 1 | 張丞佑 | 二機乙 | 1 | 廖承緯 | 一機乙 | 1 | 徐晨桂 | ||
| 三機乙 | 2 | 楊程鈞 | 二機乙 | 2 | 陳翔崴 | 一機乙 | 2 | 張庭喨 | ||
| 三機乙 | 3 | 呂昕學 | 二機乙 | 3 | 孫皓興 | 一機乙 | 3 | 黃健哲 | ||
| 三電甲 | 1 | 陳秉榤 | 二電甲 | 1 | 邱家琦 | 一電甲 | 1 | 楊東平 | ||
| 三電甲 | 2 | 林柏燊 | 二電甲 | 2 | 曾莛軒 | 一電甲 | 2 | 陳裕翔 | ||
| 三電甲 | 3 | 廖家緯 | 二電甲 | 3 | 林則軒 | 一電甲 | 3 | 林宥呈 | ||
| 三電乙 | 1 | 朱星彥 | 二電乙 | 1 | 杜柏池 | 一電乙 | 1 | 李柏駿 | ||
| 三電乙 | 2 | 張家銓 | 二電乙 | 2 | 蔡睿宸 | 一電乙 | 2 | 劉宇晟 | ||
| 三電乙 | 3 | 張仰毅 | 二電乙 | 3 | 陳聖杰 | 一電乙 | 3 | 楊睿程 | ||
| 三建築 | 1 | 張方瑜 | 二建築 | 1 | 呂書維 | 一建築 | 1 | 鄭淇方 | ||
| 三建築 | 2 | 賴仕訓 | 二建築 | 2 | 陳佑叡 | 一建築 | 2 | 姜冠鈴 | ||
| 三建築 | 3 | 陳芷筠 | 二建築 | 3 | 黃鉦貽 | 一建築 | 3 | 吳柏毅 | ||
| 三化甲 | 1 | 詹惠宇 | 二化甲 | 1 | 利依玟 | 一化甲 | 1 | 朱堉銨 | ||
| 三化甲 | 2 | 廖子渝 | 二化甲 | 2 | 劉庭羽 | 一化甲 | 2 | 林庭靚 | ||
| 三化甲 | 2 | 李芳茹 | 二化甲 | 3 | 林柏翰 | 一化甲 | 3 | 吳真如 | ||
| 三化乙 | 1 | 陳宥喆 | 二化乙 | 1 | 吳其叡 | 一化乙 | 1 | 鍾楷承 | ||
| 三化乙 | 2 | 張家銓 | 二化乙 | 2 | 黃湘富 | 一化乙 | 2 | 謝震武 | ||
| 三化乙 | 3 | 邱宇賢 | 二化乙 | 3 | 林叔諭 | 一化乙 | 3 | 葉益劭 | ||
| 三製圖 | 1 | 王意樺 | 二製圖 | 1 | 張又心 | 一製圖 | 1 | 黃梓庭 | ||
| 三製圖 | 2 | 陳宛苓 | 二製圖 | 2 | 賴庭淇 | 一製圖 | 2 | 林書暐 | ||
| 三製圖 | 3 | 劉翊姍 | 二製圖 | 3 | 涂惠珊 | 一製圖 | 3 | 劉宜沛 | ||
| 三資訊 | 1 | 劉宇翔 | 二資訊 | 1 | 林君樺 | 一資訊 | 1 | 黃云甄 | ||
| 三資訊 | 2 | 陳志安 | 二資訊 | 1 | 張渝星 | 一資訊 | 2 | 陳予恩 | ||
| 三資訊 | 3 | 楊姍妮 | 二資訊 | 3 | 張博舜 | 一資訊 | 3 | 陳敏皓 | ||
| 三家設 | 1 | 蔡宜芳 | 二家設 | 1 | 林子婷 | 一家設 | 1 | 賴怡甄 | ||
| 三家設 | 2 | 賴怡潔 | 二家設 | 2 | 胡郁晴 | 一家設 | 2 | 黃溱庭 | ||
| 三家設 | 3 | 劉信東 | 二家設 | 3 | 黃昱瑄 | 一家設 | 3 | 洪佩君 | ||
| 三室設 | 1 | 李宣誼 | 二室設 | 1 | 吳金峻 | 一室設 | 1 | 游巧芸 | ||
| 三室設 | 2 | 許軒娜 | 二室設 | 2 | 廖勁綸 | 一室設 | 2 | 呂庭瑀 | ||
| 三室設 | 3 | 陸品叡 | 二室設 | 3 | 徐婕茹 | 一室設 | 3 | 黃寶嫺 | ||
| 三電子 | 1 | 張芝湘 | 二電子 | 1 | 戴佑珈 | 一電子 | 1 | 鍾明峰 | ||
| 三電子 | 2 | 楊凱鼎 | 二電子 | 2 | 劉一鴻 | 一電子 | 2 | 黃郁真 | ||
| 三電子 | 3 | 傅靖智 | 二電子 | 3 | 高聖軒 | 一電子 | 3 | 蔡峻瑋 | ||
| 三餐飲 | 1 | 黃偉程 | 二餐飲 | 1 | 洪聖惟 | 一餐飲 | 1 | 陳至峰 | ||
| 三餐飲 | 2 | 林玄洺 | 二餐飲 | 2 | 劉南岳 | 一餐飲 | 2 | 張銘杰 | ||
| 三餐飲 | 3 | 張珮慈 | 二餐飲 | 3 | 高旻希 | 一餐飲 | 2 | 楊凱勝 | ||
| 電繪二 | 1 | 黃右丞 | 電繪一 | 1 | 李小龍 | |||||
| 電繪二 | 2 | 林菡璇 | 電繪一 | 2 | 張宇程 | |||||
| 電繪二 | 3 | 狄曼倩 | 電繪一 | 3 | 李安育 |
瀏覽數:
分享
