公告113學年度第二學期第二次期中評量成績各班前三名
主旨:公告113學年度第二學期第二次期中評量成績各班前三名,名單如下:
班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | |
二汽甲 | 1 | 張至辰 | 一汽甲 | 1 | 徐仕 | |
二汽甲 | 2 | 馮品諭 | 一汽甲 | 2 | 吳珏鋐 | |
二汽甲 | 3 | 張晨柏 | 一汽甲 | 3 | 游翔竣 | |
二汽乙 | 1 | 周昕磊 | 一汽乙 | 1 | 顏加恩 | |
二汽乙 | 2 | 陳宜霖 | 一汽乙 | 2 | 洪宸濬 | |
二汽乙 | 3 | 蔡昊鈞 | 一汽乙 | 3 | 顧祁恩 | |
二機甲 | 1 | 林威成 | 一機甲 | 1 | 吳宗徽 | |
二機甲 | 2 | 王紹謙 | 一機甲 | 2 | 王利韋 | |
二機甲 | 3 | 劉雲弘 | 一機甲 | 3 | 何泓笙 | |
二機乙 | 1 | 朱程顥 | 一機乙 | 1 | 張丞佑 | |
二機乙 | 2 | 邱仁宥 | 一機乙 | 2 | 徐柏樺 | |
二機乙 | 3 | 張嘉展 | 一機乙 | 3 | 陳威廷 | |
二電甲 | 1 | 邱泓翔 | 一電甲 | 1 | 陳秉榤 | |
二電甲 | 2 | 林上喆 | 一電甲 | 2 | 陳政綜 | |
二電甲 | 3 | 何冠岩 | 一電甲 | 3 | 林柏燊 | |
二電乙 | 1 | 廖敏勛 | 一電乙 | 1 | 朱星彥 | |
二電乙 | 2 | 王嘉澍 | 一電乙 | 2 | 張家銓 | |
二電乙 | 3 | 邱冠誠 | 一電乙 | 3 | 林子云 | |
二建築 | 1 | 劉子瑄 | 一建築 | 1 | 賴仕訓 | |
二建築 | 2 | 羅欣卉 | 一建築 | 2 | 王瑜晴 | |
二建築 | 3 | 梁祖銓 | 一建築 | 3 | 張方瑜 | |
二化甲 | 1 | 劉苡萱 | 一化甲 | 1 | 李芳茹 | |
二化甲 | 2 | 李冠呈 | 一化甲 | 2 | 鍾鈺苓 | |
二化甲 | 3 | 王聖傑 | 一化甲 | 3 | 廖子渝 | |
二化乙 | 1 | 羅聖閎 | 一化乙 | 1 | 陳宥喆 | |
二化乙 | 2 | 童薇蓁 | 一化乙 | 2 | 郭崇冠 | |
二化乙 | 3 | 沈柏潤 | 一化乙 | 3 | 洪暐翔 | |
二製圖 | 1 | 詹政勳 | 一製圖 | 1 | 游艾霖 | |
二製圖 | 2 | 陳瑞瑜 | 一製圖 | 2 | 王意樺 | |
二製圖 | 3 | 羅思安 | 一製圖 | 3 | 陳宛苓 | |
二資訊 | 1 | 王奕喬 | 一資訊 | 1 | 王浚宇 | |
二資訊 | 2 | 郭宥葳 | 一資訊 | 2 | 劉宇翔 | |
二資訊 | 3 | 蕭安晴 | 一資訊 | 3 | 陳志安 | |
二家設 | 1 | 張品涵 | 一家設 | 1 | 陳宥全 | |
二家設 | 2 | 洪子捷 | 一家設 | 2 | 許筑晴 | |
二家設 | 3 | 林羽恩 | 一家設 | 3 | 陳楷元 | |
二室設 | 1 | 陳映辰 | 一室設 | 1 | 許軒娜 | |
二室設 | 2 | 蔡佩頤 | 一室設 | 2 | 李宣誼 | |
二室設 | 3 | 蔡中瑄 | 一室設 | 3 | 吳濬福 | |
二電子 | 1 | 林亮宏 | 一電子 | 1 | 張芝湘 | |
二電子 | 2 | 呂懷恩 | 一電子 | 2 | 廖星喬 | |
二電子 | 3 | 王宏全 | 一電子 | 3 | 盧巧容 | |
二餐飲 | 1 | 廖振凱 | 一餐飲 | 1 | 林玄洺 | |
二餐飲 | 2 | 林宜臻 | 一餐飲 | 2 | 黃偉程 | |
二餐飲 | 3 | 張宸蓁 | 一餐飲 | 3 | 林楷庭 |
瀏覽數:
分享