公告114學年度第一學期第一次期中評量成績各班前三名
主旨:公告114學年度第一學期第一次期中評量成績各班前三名。
說明:114學年度第一學期第一次期中評量成績各班前三名,名單如下:
| 班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | ||
| 三汽甲 | 1 | 張至辰 | 二汽甲 | 1 | 徐仕 | 一汽甲 | 1 | 劉順宜 | ||
| 三汽甲 | 2 | 馮品諭 | 二汽甲 | 2 | 吳珏鋐 | 一汽甲 | 2 | 王銘逸 | ||
| 三汽甲 | 3 | 張晨柏 | 二汽甲 | 2 | 游翔竣 | 一汽甲 | 3 | 劉讓楷 | ||
| 三汽乙 | 1 | 周昕磊 | 二汽乙 | 1 | 顧祁恩 | 一汽乙 | 1 | 黃柏翊 | ||
| 三汽乙 | 2 | 余奕澄 | 二汽乙 | 2 | 陳威溍 | 一汽乙 | 2 | 曾泰銘 | ||
| 三汽乙 | 3 | 王士誠 | 二汽乙 | 3 | 顏加恩 | 一汽乙 | 3 | 鄭越雄 | ||
| 三汽乙 | 3 | 蔡昊鈞 | 二機甲 | 1 | 吳宗徽 | 一機甲 | 1 | 尤冠傑 | ||
| 三機甲 | 1 | 林威成 | 二機甲 | 2 | 王利韋 | 一機甲 | 2 | 蔡承瑋 | ||
| 三機甲 | 2 | 劉雲弘 | 二機甲 | 3 | 何泓笙 | 一機甲 | 3 | 郭羿霆 | ||
| 三機甲 | 3 | 洪晟鑫 | 二機乙 | 1 | 張丞佑 | 一機乙 | 1 | 劉彖谷 | ||
| 三機乙 | 1 | 張嘉展 | 二機乙 | 2 | 林昱昕 | 一機乙 | 2 | 謝郁德 | ||
| 三機乙 | 2 | 黃軍弘 | 二機乙 | 3 | 李承恩 | 一機乙 | 3 | 陳翔崴 | ||
| 三機乙 | 3 | 吳彥霖 | 二電甲 | 1 | 林柏燊 | 一電甲 | 1 | 曾莛軒 | ||
| 三電甲 | 1 | 邱泓翔 | 二電甲 | 2 | 陳秉榤 | 一電甲 | 2 | 邱家琦 | ||
| 三電甲 | 2 | 呂紹楷 | 二電甲 | 3 | 陳政綜 | 一電甲 | 3 | 陳禾岳 | ||
| 三電甲 | 3 | 符育瑋 | 二電乙 | 1 | 朱星彥 | 一電乙 | 1 | 杜柏池 | ||
| 三電乙 | 1 | 王振亘 | 二電乙 | 2 | 張家銓 | 一電乙 | 2 | 蔡睿宸 | ||
| 三電乙 | 2 | 廖敏勛 | 二電乙 | 3 | 劉明倫 | 一電乙 | 3 | 楊家銜 | ||
| 三電乙 | 3 | 王嘉澍 | 二建築 | 1 | 賴仕訓 | 一建築 | 1 | 黃鉦貽 | ||
| 三建築 | 1 | 羅欣卉 | 二建築 | 2 | 楊宜叡 | 一建築 | 2 | 林煒爐 | ||
| 三建築 | 2 | 梁祖銓 | 二建築 | 3 | 詹博凱 | 一建築 | 3 | 梁學鈞 | ||
| 三建築 | 3 | 吳宇祐 | 二化甲 | 1 | 李芳茹 | 一化甲 | 1 | 利依玟 | ||
| 三化甲 | 1 | 劉苡萱 | 二化甲 | 2 | 卓楨致 | 一化甲 | 2 | 吳元懿 | ||
| 三化甲 | 2 | 李冠呈 | 二化甲 | 2 | 廖子渝 | 一化甲 | 3 | 林柏翰 | ||
| 三化甲 | 3 | 鄭筠潔 | 二化乙 | 1 | 陳宥喆 | 一化乙 | 1 | 黃湘富 | ||
| 三化乙 | 1 | 羅聖閎 | 二化乙 | 2 | 張家銓 | 一化乙 | 2 | 吳其叡 | ||
| 三化乙 | 2 | 童薇蓁 | 二化乙 | 3 | 張佳閎 | 一化乙 | 3 | 劉峻嘉 | ||
| 三化乙 | 3 | 蔡昀芯 | 二製圖 | 1 | 王意樺 | 一製圖 | 1 | 張又心 | ||
| 三製圖 | 1 | 詹政勳 | 二製圖 | 2 | 黃曉榆 | 一製圖 | 1 | 吳心妤 | ||
| 三製圖 | 2 | 陳漢哲 | 二製圖 | 3 | 劉翊姍 | 一製圖 | 3 | 涂惠珊 | ||
| 三製圖 | 3 | 羅思安 | 二資訊 | 1 | 楊姍妮 | 一資訊 | 1 | 張玉祥 | ||
| 三資訊 | 1 | 郭宥葳 | 二資訊 | 2 | 王浚宇 | 一資訊 | 2 | 張渝星 | ||
| 三資訊 | 2 | 王奕喬 | 二資訊 | 3 | 劉宇翔 | 一資訊 | 3 | 蔡翔文 | ||
| 三資訊 | 3 | 王奕加 | 二家設 | 1 | 劉蕙寧 | 一家設 | 1 | 林子婷 | ||
| 三家設 | 1 | 洪子捷 | 二家設 | 2 | 陳楷元 | 一家設 | 2 | 胡郁晴 | ||
| 三家設 | 2 | 吳懿臻 | 二家設 | 3 | 陳宥全 | 一家設 | 3 | 黃昱瑄 | ||
| 三家設 | 3 | 張哲熏 | 二室設 | 1 | 許軒娜 | 一室設 | 1 | 吳金峻 | ||
| 三室設 | 1 | 蔡佩頤 | 二室設 | 2 | 李宣誼 | 一室設 | 2 | 廖勁綸 | ||
| 三室設 | 2 | 詹雅伈 | 二室設 | 3 | 唐語瞳 | 一室設 | 3 | 范瑀恩 | ||
| 三室設 | 3 | 李曄欣 | 二室設 | 3 | 楊鈞泓 | 一電子 | 1 | 戴佑珈 | ||
| 三電子 | 1 | 蔡亞軒 | 二電子 | 1 | 張芝湘 | 一電子 | 2 | 高聖軒 | ||
| 三電子 | 2 | 王錡聖 | 二電子 | 2 | 廖星喬 | 一電子 | 3 | 劉一鴻 | ||
| 三電子 | 3 | 呂懷恩 | 二電子 | 3 | 張恩睿 | 一餐飲 | 1 | 劉南岳 | ||
| 三餐飲 | 1 | 廖振凱 | 二餐飲 | 1 | 林玄洺 | 一餐飲 | 2 | 高旻希 | ||
| 三餐飲 | 2 | 張珮慈 | 二餐飲 | 1 | 黃偉程 | 一餐飲 | 3 | 彭育承 | ||
| 三餐飲 | 3 | 黃昱閔 | 二餐飲 | 3 | 張卉欣 | 電繪一 | 1 | 黃右丞 | ||
| 電繪二 | 1 | 劉建均 | 電繪一 | 2 | 林菡璇 | |||||
| 電繪二 | 2 | 賴昕渝 | 電繪一 | 3 | 邱地 | |||||
| 電繪二 | 3 | 吳紫蕾 |
瀏覽數:
分享
