公告114學年度第1學期日間部學期成績各班前三名
主旨:公告114學年度第1學期日間部學期成績各班前三名。
說明:名單如下。
| 班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | 班級 | 名次 | 姓名 | ||
| 三汽甲 | 1 | 馮品諭 | 二汽甲 | 1 | 朱碩鴻 | 一汽甲 | 1 | 劉讓楷 | ||
| 三汽甲 | 2 | 張至辰 | 二汽甲 | 2 | 徐仕 | 一汽甲 | 2 | 王銘逸 | ||
| 三汽甲 | 3 | 張晨柏 | 二汽甲 | 3 | 蔡安 | 一汽甲 | 3 | 張博皓 | ||
| 三汽乙 | 1 | 鄭宇和 | 二汽乙 | 1 | 顧祁恩 | 一汽乙 | 1 | 陳哲嘉 | ||
| 三汽乙 | 2 | 蔡昊鈞 | 二汽乙 | 2 | 顏加恩 | 一汽乙 | 2 | 李祐宇 | ||
| 三汽乙 | 3 | 張名凡 | 二汽乙 | 3 | 莊于瑩 | 一汽乙 | 3 | 陳彥儒 | ||
| 三機甲 | 1 | 劉雲弘 | 二機甲 | 1 | 王利韋 | 一機甲 | 1 | 尤冠傑 | ||
| 三機甲 | 2 | 林威成 | 二機甲 | 2 | 張冠彥 | 一機甲 | 2 | 張雅惠 | ||
| 三機甲 | 3 | 洪晟鑫 | 二機甲 | 3 | 吳宗徽 | 一機甲 | 3 | 李彥勳 | ||
| 三機乙 | 1 | 黃軍弘 | 二機乙 | 1 | 張丞佑 | 一機乙 | 1 | 劉峻榤 | ||
| 三機乙 | 2 | 朱程顥 | 二機乙 | 2 | 徐柏樺 | 一機乙 | 2 | 廖承緯 | ||
| 三機乙 | 3 | 張嘉展 | 二機乙 | 3 | 李承恩 | 一機乙 | 3 | 孫皓興 | ||
| 三電甲 | 1 | 符育瑋 | 二電甲 | 1 | 陳政綜 | 一電甲 | 1 | 邱家琦 | ||
| 三電甲 | 2 | 何冠岩 | 二電甲 | 2 | 林柏燊 | 一電甲 | 2 | 曾莛軒 | ||
| 三電甲 | 3 | 邱勁翰 | 二電甲 | 3 | 陳秉榤 | 一電甲 | 3 | 林則軒 | ||
| 三電乙 | 1 | 王振亘 | 二電乙 | 1 | 張家銓 | 一電乙 | 1 | 杜柏池 | ||
| 三電乙 | 2 | 邱祉榕 | 二電乙 | 2 | 朱星彥 | 一電乙 | 2 | 蔡睿宸 | ||
| 三電乙 | 3 | 紀辰諺 | 二電乙 | 3 | 鄭義勳 | 一電乙 | 3 | 陳兆恩 | ||
| 三建築 | 1 | 羅欣卉 | 二建築 | 1 | 詹博凱 | 一建築 | 1 | 賴子悅 | ||
| 三建築 | 2 | 詹詠筑 | 二建築 | 2 | 江承祐 | 一建築 | 2 | 陳佑叡 | ||
| 三建築 | 3 | 梁祖銓 | 二建築 | 3 | 張方瑜 | 一建築 | 3 | 梁學鈞 | ||
| 三化甲 | 1 | 李冠呈 | 二化甲 | 1 | 李芳茹 | 一化甲 | 1 | 利依玟 | ||
| 三化甲 | 2 | 傅亮荃 | 二化甲 | 2 | 鍾鈺苓 | 一化甲 | 2 | 林柏翰 | ||
| 三化甲 | 3 | 劉苡萱 | 二化甲 | 3 | 廖子渝 | 一化甲 | 3 | 吳元懿 | ||
| 三化乙 | 1 | 童薇蓁 | 二化乙 | 1 | 陳宥喆 | 一化乙 | 1 | 黃湘富 | ||
| 三化乙 | 2 | 羅聖閎 | 二化乙 | 2 | 張家銓 | 一化乙 | 2 | 吳其叡 | ||
| 三化乙 | 3 | 陳姸如 | 二化乙 | 3 | 洪暐翔 | 一化乙 | 3 | 廖于婷 | ||
| 三製圖 | 1 | 詹政勳 | 二製圖 | 1 | 王意樺 | 一製圖 | 1 | 張又心 | ||
| 三製圖 | 2 | 黃梃嘉 | 二製圖 | 2 | 游艾霖 | 一製圖 | 2 | 吳心妤 | ||
| 三製圖 | 3 | 游程翔 | 二製圖 | 3 | 陳宛苓 | 一製圖 | 3 | 涂惠珊 | ||
| 三資訊 | 1 | 郭宥葳 | 二資訊 | 1 | 楊姍妮 | 一資訊 | 1 | 張渝星 | ||
| 三資訊 | 2 | 王奕喬 | 二資訊 | 2 | 王浚宇 | 一資訊 | 2 | 張玉祥 | ||
| 三資訊 | 3 | 王奕加 | 二資訊 | 3 | 劉宇翔 | 一資訊 | 3 | 蔡翔文 | ||
| 三家設 | 1 | 張品涵 | 二家設 | 1 | 陳宥全 | 一家設 | 1 | 林子婷 | ||
| 三家設 | 2 | 張哲熏 | 二家設 | 2 | 蔡宜芳 | 一家設 | 2 | 黃昱瑄 | ||
| 三家設 | 3 | 吳懿臻 | 二家設 | 3 | 劉蕙寧 | 一家設 | 3 | 賴依辰 | ||
| 三室設 | 1 | 蔡中瑄 | 二室設 | 1 | 許軒娜 | 一室設 | 1 | 徐婕茹 | ||
| 三室設 | 2 | 蔡佩頤 | 二室設 | 2 | 曾鈺鈞 | 一室設 | 2 | 吳金峻 | ||
| 三室設 | 2 | 李曄欣 | 二室設 | 3 | 吳宜珊 | 一室設 | 3 | 許恩希 | ||
| 三電子 | 1 | 呂懷恩 | 二電子 | 1 | 張芝湘 | 一電子 | 1 | 戴佑珈 | ||
| 三電子 | 2 | 蔡亞軒 | 二電子 | 2 | 楊凱鼎 | 一電子 | 2 | 劉一鴻 | ||
| 三電子 | 3 | 王錡聖 | 二電子 | 3 | 廖星喬 | 一電子 | 3 | 林軒毅 | ||
| 三餐飲 | 1 | 林宜臻 | 二餐飲 | 1 | 林玄洺 | 一餐飲 | 1 | 高旻希 | ||
| 三餐飲 | 2 | 廖振凱 | 二餐飲 | 2 | 黃偉程 | 一餐飲 | 2 | 劉南岳 | ||
| 三餐飲 | 3 | 王辛媚 | 二餐飲 | 3 | 林楷庭 | 一餐飲 | 3 | 彭育承 | ||
| 電繪二 | 1 | 吳紫蕾 | 電繪一 | 1 | 林菡璇 | |||||
| 電繪二 | 2 | 賴昕渝 | 電繪一 | 2 | 黃右丞 | |||||
| 電繪二 | 3 | 劉建均 | 電繪一 | 3 | 狄曼倩 |
瀏覽數:
分享
