課程規劃
臺中市立東勢高級工業職業學校餐飲服務科新課綱試行學分架構表(109學年度新生適用) |
||||||||||
課程類別 | 科 目 | 授課節數 | ||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||
名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||
部定必修科目 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英語文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
數學 | 數學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
社會 | 歷史 | 4 | 2 | |||||||
地理 | 1 | |||||||||
公民與社會 | 1 | |||||||||
自然科學 | 物理 | 4 | 1 | |||||||
化學 | 1 | |||||||||
生物 | 2 | |||||||||
藝術 | 音樂 | 4 | 1 | 1 | ||||||
美術 | 1 | 1 | ||||||||
綜合活動 | 法律與生活 | 4 | 2 | |||||||
科技 | 資訊科技 | 2 | ||||||||
健康與體育領域 | 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 52 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | |||
專業及實習科目 | 服務導論 | 4 | 2 | 2 | ||||||
衛生與安全概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
事務機器與電腦應用概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
基礎清潔實務 | 3 | 3 | ||||||||
基礎清潔實作 | 3 | 3 | ||||||||
職場清潔實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
顧客服務實務 | 3 | 3 | ||||||||
顧客服務實作 | 3 | 3 | ||||||||
餐飲製作技能領域 | 食材處理實作 | 3 | 3 | |||||||
基礎速食實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
飲料調製實作 | 3 | 3 | ||||||||
家事處理技能領域 | 生活用品整理實作 | 6 | 3 | 3 | ||||||
家電使用與維護實作 | 3 | 3 | ||||||||
家事處理實作 | 3 | 3 | ||||||||
小計 | 54 | 11 | 11 | 13 | 13 | 3 | 3 | |||
部定必修科目合計 | 106 | 26 | 22 | 21 | 20 | 10 | 7 | |||
校定必修 | 一般科目 | 社會技巧 | 2 | 1 | 1 | |||||
專業科目 | 手工藝 | 2 | 2 | |||||||
實習科目 | 烘焙實務 | 8 | 4 | 4 | ||||||
中式點心實務 | 3 | 3 | ||||||||
清潔服務實習 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
物品整理實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
製作技能實習 | 8 | 4 | 4 | |||||||
營業設備作業實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
專題實作 | 2 | 2 | ||||||||
小計 | 53 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | |||
校定選修 | 一般科目 | 特殊需求領域 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
專業 科目 |
美容與衛生 | 2 | 2 | |||||||
基礎蔬果加工 | 2 | 2 | ||||||||
水電裝修 | [2] | [2] | ||||||||
實習科目 | 園藝產品實務 | 6 | 3 | 3 | ||||||
單車修護實務 | [6] | [3] | [3] | |||||||
汽車美容實務 | 3 | 3 | ||||||||
西餐烹調實務 | [3] | [3] | ||||||||
基礎蔬果加工實務 | 6 | 3 | 3 | |||||||
水電裝修實務 | [6] | [3] | [3] | |||||||
門市服務實習 | 4 | 4 | ||||||||
賣場銷售實習 | [4] | [4] | ||||||||
小計 | 27 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | |||
校訂科目合計 | 80 | 5 | 9 | 10 | 11 | 21 | 24 | |||
合 計 (學分180-192) | 186 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
每週團體活動時間(含班會) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
彈性教學時間 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
臺中市立東勢高級工業職業學校餐飲服務科新課綱試行學分架構表(110學年度新生適用) |
||||||||||
課程類別 | 科 目 | 授課節數 | ||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||
名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||
部定必修科目 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英語文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
數學 | 數學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
社會 | 歷史 | 4 | 2 | |||||||
地理 | 1 | |||||||||
公民與社會 | 1 | |||||||||
自然科學 | 物理 | 4 | 1 | |||||||
化學 | 1 | |||||||||
生物 | 2 | |||||||||
藝術 | 音樂 | 4 | 1 | 1 | ||||||
美術 | 1 | 1 | ||||||||
綜合活動 | 法律與生活 | 4 | 2 | |||||||
科技 | 資訊科技 | 2 | ||||||||
健康與體育領域 | 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 52 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | |||
專業及實習科目 | 服務導論 | 4 | 2 | 2 | ||||||
衛生與安全概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
事務機器與電腦應用概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
基礎清潔實務 | 3 | 3 | ||||||||
基礎清潔實作 | 3 | 3 | ||||||||
職場清潔實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
顧客服務實務 | 3 | 3 | ||||||||
顧客服務實作 | 3 | 3 | ||||||||
餐飲製作技能領域 | 食材處理實作 | 3 | 3 | |||||||
基礎速食實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
飲料調製實作 | 3 | 3 | ||||||||
家事處理技能領域 | 生活用品整理實作 | 6 | 3 | 3 | ||||||
家電使用與維護實作 | 3 | 3 | ||||||||
家事處理實作 | 3 | 3 | ||||||||
小計 | 54 | 11 | 11 | 13 | 13 | 3 | 3 | |||
部定必修科目合計 | 106 | 26 | 22 | 21 | 20 | 10 | 7 | |||
校定必修 | 一般科目 | 社會技巧 | 2 | 1 | 1 | |||||
專業科目 | 手工藝 | 2 | 2 | |||||||
實習科目 | 烘焙實務 | 8 | 4 | 4 | ||||||
中式點心實務 | 3 | 3 | ||||||||
清潔服務實習 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
物品整理實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
製作技能實習 | 8 | 4 | 4 | |||||||
營業設備作業實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
專題實作 | 2 | 2 | ||||||||
小計 | 53 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | |||
校定選修 | 一般科目 | 特殊需求領域 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
專業科目 | 基礎蔬果加工 | 2 | 2 | |||||||
水電裝修 | 2 | 2 | ||||||||
實習科目 | 園藝產品實務 | 6 | 3 | 3 | ||||||
單車修護實務 | [6] | [3] | [3] | |||||||
汽車美容實務 | 3 | 3 | ||||||||
西餐烹調實務 | [3] | [3] | ||||||||
基礎蔬果加工實務 | 6 | 3 | 3 | |||||||
水電裝修實務 | [6] | [3] | [3] | |||||||
門市服務實習 | 4 | 4 | ||||||||
賣場銷售實習 | [4] | [4] | ||||||||
小計 | 27 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | |||
校訂科目合計 | 80 | 5 | 9 | 10 | 11 | 21 | 24 | |||
合 計 (學分180-192) | 186 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
每週團體活動時間(含班會) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
彈性教學時間 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
臺中市立東勢高級工業職業學校餐飲服務科新課綱試行學分架構表(111學年度新生適用) |
||||||||||
課程類別 | 科 目 | 授課節數 | ||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||
名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||
部定必修科目 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本土語 | 2 | 1 | 1 | |||||||
英語文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
數學 | 數學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
社會 | 歷史 | 4 | 2 | |||||||
地理 | 1 | |||||||||
公民與社會 | 1 | |||||||||
自然科學 | 物理 | 4 | 1 | |||||||
化學 | 1 | |||||||||
生物 | 2 | |||||||||
藝術 | 音樂 | 4 | 1 | 1 | ||||||
美術 | 1 | 1 | ||||||||
綜合活動 | 法律與生活 | 4 | 2 | |||||||
科技 | 資訊科技 | 2 | ||||||||
健康與體育領域 | 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 54 | 17 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||
專業及實習科目 | 服務導論 | 4 | 2 | 2 | ||||||
衛生與安全概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
事務機器與電腦應用概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
基礎清潔實務 | 3 | 3 | ||||||||
基礎清潔實作 | 3 | 3 | ||||||||
職場清潔實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
顧客服務實務 | 3 | 3 | ||||||||
顧客服務實作 | 3 | 3 | ||||||||
餐飲製作技能領域 | 食材處理實作 | 3 | 3 | |||||||
基礎速食實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
飲料調製實作 | 3 | 3 | ||||||||
家事處理技能領域 | 生活用品整理實作 | 6 | 3 | 3 | ||||||
家電使用與維護實作 | 3 | 3 | ||||||||
家事處理實作 | 3 | 3 | ||||||||
小計 | 54 | 11 | 11 | 13 | 13 | 3 | 3 | |||
部定必修科目合計 | 108 | 28 | 23 | 20 | 20 | 10 | 7 | |||
校訂必修 | 一般科目 | 社會技巧 | 2 | 1 | 1 | |||||
專業科目 | 餐點製作概論 | 2 | 2 | |||||||
實習科目 | 烘焙實務 | 8 | 4 | 4 | ||||||
中式點心實務 | 3 | 3 | ||||||||
清潔服務實習 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
物品整理實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
製作技能實習 | 8 | 4 | 4 | |||||||
專題實作 | 2 | 2 | ||||||||
小計 | 47 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 13 | |||
校訂選修 | 一般科目 | 特殊需求領域 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
專業科目 | 基礎蔬果加工 | 2 | 2 | |||||||
水電裝修 | 2 | 2 | ||||||||
實習科目 | 園藝產品實務 | 6 | 3 | 3 | ||||||
單車修護實務 | [6] | [3] | [3] | |||||||
汽車美容實務 | 3 | 3 | ||||||||
西餐烹調實務 | [3] | [3] | ||||||||
基礎蔬果加工實務 | 6 | 3 | 3 | |||||||
水電裝修實務 | [6] | [3] | [3] | |||||||
營業設備作業實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
商品包裝實習 | [6] | [3] | [3] | |||||||
門市服務實習 | 4 | 4 | ||||||||
賣場銷售實習 | [4] | [4] | ||||||||
小計 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | |||
校訂科目合計 | 80 | 3 | 8 | 12 | 12 | 21 | 24 | |||
合 計 (學分180-192) | 188 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | |||
每週團體活動時間(含班會) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
彈性教學時間 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |